Baloncesto
Calendario
| Jornada | Fecha | Hora | Recinto | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/2025 | 09:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | AV PRADERA TERCIO TEROL | Santa María del Bosque | 2-36 |
| 2 | 22/11/2025 | 10:00 | CCN COLEGIO ARTICA: PAB PISTA 2 BC | Santa María del Bosque | DISTRITO CARABANCHEL LOPE DE VEGA | 51-0 |
| 3 | 29/11/2025 | 10:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | DISTRITO CARABANCHEL SAN GABRIEL | Santa María del Bosque | 2-52 |
| 4 | 13/12/2025 | 10:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | Gonzalo de Berceo | 56-13 |
| 5 | 10/01/2026 | 12:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Movistar Estudiantes Colegio Artica Azul | Santa María del Bosque | - |
| 6 | 17/01/2026 | 11:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | Movistar Estudiantes Colegio Artica Negro | - |
| 7 | 24/01/2026 | 13:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | NAZARET-OPORTO | Santa María del Bosque | - |
| 8 | 31/01/2026 | 10:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | Revolution SMA | - |
| 9 | 07/02/2026 | 09:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | San Viator | Santa María del Bosque | - |
| 10 | 14/02/2026 | 13:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | DESCANSA | - |
| 11 | 21/02/2026 | 09:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | ARGANZUELA CENTRO | - |
| 12 | 28/02/2026 | 10:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | AV PRADERA TERCIO TEROL | - |
| 13 | 07/03/2026 | 13:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | DISTRITO CARABANCHEL LOPE DE VEGA | Santa María del Bosque | - |
| 14 | 14/03/2026 | 11:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | DISTRITO CARABANCHEL SAN GABRIEL | - |
| 15 | 21/03/2026 | 12:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Gonzalo de Berceo | Santa María del Bosque | - |
| 16 | 11/04/2026 | 12:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | Movistar Estudiantes Colegio Artica Azul | - |
| 17 | 18/04/2026 | 11:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Movistar Estudiantes Colegio Artica Negro | Santa María del Bosque | - |
| 18 | 25/04/2026 | 13:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | NAZARET-OPORTO | - |
| 19 | 09/05/2026 | 10:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Revolution SMA | Santa María del Bosque | - |
| 20 | 16/05/2026 | 09:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | San Viator | - |
| 21 | 23/05/2026 | 13:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | DESCANSA | - |
| 22 | 30/05/2026 | 09:00 | Tercio 1-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | ARGANZUELA CENTRO | Santa María del Bosque | - |
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 |
| Jornada | Fecha | Hora | Recinto | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/2025 | 10:00 | Tercio 3-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Colegio Santa Rita | Santa María del Bosque | 28-67 |
| 2 | 22/11/2025 | 10:00 | Tercio 3-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | Colegio Villamadrid A | 18-71 |
| 3 | 29/11/2025 | 09:00 | Tercio 3-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | DISTRITO CARABANCHEL LOPE DE VEGA | Santa María del Bosque | 9-41 |
| 4 | 13/12/2025 | 10:00 | Tercio 3-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | María Inmaculada | 44-10 |
| 5 | 10/01/2025 | 09:00 | CCN Colegio Artica – Pista 2 | Movistar Estudiantes Artica Negro Fem. | Santa María del Bosque | - |
| 6 | 17/01/2025 | DESCANSA | - | |||
| 7 | 24/01/2025 | 09:00 | Tercio 3-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | Villa de Leganés | - |
| 8 | 31/01/2025 | 10:00 | Tercio 3-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Arganzuela Centro | Santa María del Bosque | - |
| 9 | 07/02/2025 | 11:00 | Tercio 3-Pabellon Blanca Fernández Ochoa | Santa María del Bosque | CEIP Isaac Peral EMPD | - |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Jornada | Fecha | Hora | Recinto | Local | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/11/25 | 13:00:00 | Pabellón 2 Fco.Fdez.Ochoa | Santa María del Bosque | REVOLUTION | 26-44 |
| 2 | 22/11/25 | 09:00:00 | Sector 1 Gallur | Revolution Aluche B | Santa María del Bosque | 28-24 |
| 3 | 29/11/25 | 11:30:00 | Pab P2 Las Cruces | Santa María del Bosque | Revolution Arenales | 19-33 |
| 4 | 13/12/25 | 12:10:00 | CDSCM LA DEHESA (Av Los Arqueros, 2) PAB 2 | LA DEHESA | Santa María del Bosque | 39-36 |
| 5 | 10/01/26 | 09:00:00 | Pab P1 Las Cruces | Santa María del Bosque | AV PRADERA TERCIO TEROL | - |
| 6 | 17/01/26 | 12:00:00 | Sector 1 Gallur | CD OROQUIETA ESPINILLO NEGRO | Santa María del Bosque | - |
| 7 | 24/01/26 | 12:00:00 | Sector 2 Gallur | Santa María del Bosque | CB Orcasitas | - |
| 8 | 31/01/26 | 12:15:00 | Sector 2 Gallur | VILLA DE LEGANES - Deca | Santa María del Bosque | - |
| 9 | 07/02/26 | 11:00:00 | Sector 2 Gallur | Santa María del Bosque | BJC | - |
| 10 | 21/02/26 | 14:15:00 | Sector 2 Gallur | CD Retamar | Santa María del Bosque | - |
| 11 | 28/02/26 | 12:30:00 | Sector 1 Gallur | Santa María del Bosque | ARGANZUELA CENTRO | - |
| 12 | 07/03/26 | 12:00:00 | Pabellón 2 Fco.Fdez.Ochoa | ARGANZUELA CENTRO ROJO | Santa María del Bosque | - |
| 13 | 14/03/26 | 14:00:00 | Sector 2 Gallur | Santa María del Bosque | CD LOURDES VERDE BC INF MAS | - |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |
